主要參數
一、底盤配置: 采用江淮康鈴HFC1041P93K4C2ZV車身,配置江淮HFC4DF1-2D2發動機117馬力,國五排放標準,軸距3308mm,總質量4495kg,整備質量3920kg,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。







整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5040TQZH5清障車 | 公告批次: | 313 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5040TQZH5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20181101 | |
總質量 | c(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3920(Kg) |
外形尺寸 | 5997×2300×2200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1085/1604(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800,3360(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
前輪距(mm): | 1440 | 后輪距(mm): | 1395,1425 |
軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 托舉質量:445kg,側防護及后部防護裝置材料:Q235,側面防護連接方式為螺栓連接,后部防護裝置為:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)mm:50×100,后部防護裝置離地高:420mm,ABS控制器型號及生產企業:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝全落地裝置圖片. | ||
底盤HFC1041P93K4C2ZV技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/9+7,7/4+6 |
輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1395,1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 302 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBAC××××××××× |






本文地址:http://www.2001mhs.com/qzc/lanpai/1061.html ,轉發請注明來源于:www.2001mhs.com